2020年全國大學生數學建模競賽全國二等獎獲獎名單
發布者:發布時間:2020-11-09浏覽次數:1410
本科組 |
|
|
|
|
|
|
選題 | 學校名稱 | 姓名1 | 姓名2 | 姓名3 | 教師姓名 | 公示 |
A | 常州大學 | 吳小川 | 鮑芹 | 唐钰哲 | | 國二 |
A | 常州大學 | 周意龍 | 朱銳 | 趙子棋 | | 國二 |
C | 常州大學 | 何陳财 | 張俊堯 | 門勝利 | | 國二 |
C | 常州大學 | 呂聰 | 劉靖宇 | 周天樂 | | 國二 |
C | 常州大學 | 顧益銘 | 王天朗 | 許爍霓 | | 國二 |
A | 東南大學 | 勵英迪 | 李兆亮 | 範子龍 | | 國二 |
B | 東南大學 | 楊清元 | 顧昊 | 劉育銘 | 杜睿 | 國二 |
B | 東南大學 | 胡珮琪 | 馬慶銀 | 蔡子揚 | 賈新剛 | 國二 |
C | 東南大學 | 唐旗 | 蘇帥 | 王芯蕊 | 賀丹 | 國二 |
C | 東南大學 | 劉子炫 | 敖鄭欣 | 許璞凡 | | 國二 |
A | 河海大學 | 葉小川 | 吳東鵬 | 何國章 | 柳慶新 | 國二 |
A | 河海大學 | 楊沐盛 | 呂輝 | 宋斐然 | 丁根宏 | 國二 |
B | 河海大學 | 高唱 | 張悅 | 張楠 | 孫合明 | 國二 |
B | 河海大學 | 陸子葉 | 王帥 | 王屹晴 | 柳慶新 | 國二 |
C | 河海大學 | 馬書豪 | 張鎮濤 | 吳澤皓 | 王啟明 | 國二 |
C | 河海大學 | 李曉瑛 | 韓沂伶 | 陳宇 | 朱露 | 國二 |
C | 河海大學 | 李澤州 | 劉宇康 | 盧葦杭 | 柳慶新 | 國二 |
A | 淮陰工學院 | 高詩萱 | 孫碩 | 郭允程 | 數模教練組 | 國二 |
A | 江南大學 | 張宇彥 | 張源哲 | 馬睿潔 | 教練組 | 國二 |
A | 江南大學 | 王梓 | 邬雨蝶 | 陳心怡 | 教練組 | 國二 |
A | 江南大學 | 周成昊 | 董海傑 | 文雨 | 教練組 | 國二 |
A | 江蘇大學 | 楊禮遊 | 吳楚 | 薛凱 | 朱霖河 | 國二 |
A | 江蘇大學 | 譚陽 | 何小從 | 詹雲天 | 王林君 | 國二 |
B | 江蘇大學 | 胡俊朗 | 郭昊洋 | 湯麗莉 | 朱峰 | 國二 |
C | 江蘇大學 | 劉林東 | 文世偉 | 林惠祥 | 王林君 | 國二 |
C | 江蘇大學 | 張逸飛 | 曲海鑫 | 毛天娴 | 朱峰 | 國二 |
C | 江蘇大學 | 段俊濤 | 華婧倩 | 鄧思夏 | 華靜 | 國二 |
B | 江蘇海洋大學 | 匡源 | 劉祥成 | 方一策 | 石瑞民 | 國二 |
A | 江蘇科技大學 | 陳慧龍 | 伍師增 | 駱海華 | 葉慧 | 國二 |
A | 江蘇科技大學 | 蔣旻昊 | 陳宇凡 | 顧宇傑 | 趙俊 | 國二 |
C | 江蘇科技大學 | 吳建傑 | 姜斐然 | 曾秋雨 | 張莉娜 | 國二 |
C | 江蘇科技大學 | 趙夢雪 | 李霆峰 | 王肖肖 | 徐祖潤 | 國二 |
B | 江蘇科技大學張家港校區 | 蔡蕊 | 楊俊 | 貢旺 | 肖沛 | 國二 |
C | 江蘇科技大學張家港校區 | 楊維姝 | 邱佳祺 | 孟雪 | 任傳榮 | 國二 |
A | 江蘇理工學院 | 曹昀 | 董雯 | 姚帥輝 | 數模教練組 | 國二 |
C | 江蘇理工學院 | 陸羿辰 | 張烨辰 | 王傑 | 數模教練組 | 國二 |
C | 南京财經大學 | 許雨辰 | 邵宇 | 齊月 | 黃順林 | 國二 |
C | 南京财經大學 | 徐嘉 | 武紫璇 | 趙雅緻 | 楊靖三 | 國二 |
A | 南京大學 | 徐萌婧 | 徐婧 | 謝靓靜 | 教練組 | 國二 |
A | 南京工程學院 | 徐浩然 | 周煜 | 陸鳳彬 | 宋超 | 國二 |
C | 南京工程學院 | 朱俊同 | 朱翔 | 田少澤 | 徐善頂 | 國二 |
B | 南京工業大學 | 瞿思雨 | 鮑玉凡 | 崔明淑 | 邵建峰 | 國二 |
A | 南京航空航天大學 | 唐爽 | 宋昱鋒 | 張雅婷 | 廖洪林 | 國二 |
B | 南京航空航天大學 | 姜冠宇 | 龐奧宇 | 沈樂軒 | 龔榮芳 | 國二 |
B | 南京航空航天大學 | 李浩然 | 嚴景松 | 劉振龍 | 文傑 | 國二 |
A | 南京理工大學 | 黃海浪 | 陳歡 | 白宇铖 | 劉芳 | 國二 |
A | 南京理工大學 | 馮田 | 顔湖誠 | 黨耕塵 | 李寶成 | 國二 |
C | 南京理工大學 | 甯源 | 程馭 | 陳夢琪 | 邱志鵬 | 國二 |
C | 南京審計大學 | 賀子涵 | 聞一妮 | 高源 | 數模教練組 | 國二 |
A | 南京師範大學 | 錢益弘 | 姚瑤 | 蔡铠蔚 | 朱群生 | 國二 |
A | 南京信息工程大學 | 梁丁元 | 王亞飛 | 劉子軍 | 費文龍 | 國二 |
A | 南京信息工程大學 | 李美駿 | 劉明宇 | 黃河濱 | 宋鳳麗 | 國二 |
A | 南京信息工程大學 | 曹敏 | 王炎培 | 甘凱 | 張華 | 國二 |
B | 南京信息工程大學 | 金坤明 | 張瑩 | 劉潇奕 | 曹春正 | 國二 |
B | 南京信息工程大學 | 何越 | 王嘉旭 | 張嘉昕 | 吳斌 | 國二 |
C | 南京信息工程大學 | 杜天睿 | 張桃 | 郭瑞琛 | 朱連華 | 國二 |
C | 南京信息工程大學 | 楊澤龍 | 孫志源 | 黃祺赫 | 盧長娜 | 國二 |
C | 南京信息工程大學 | 曾玲玲 | 戴潇銘 | 化婧 | 宋鳳麗 | 國二 |
A | 南京郵電大學 | 江明輝 | 徐松超 | 雷小妹 | 葉軍 | 國二 |
A | 南京郵電大學 | 奚偉豪 | 夏福源 | 常恒典 | 範曉娜 | 國二 |
B | 南京郵電大學 | 仇璐 | 李慧珍 | 申達琦 | 金栩 | 國二 |
B | 南京郵電大學 | 李晨媛 | 朱月明 | 趙盈普 | 葉軍 | 國二 |
C | 南京郵電大學 | 符然威 | 方書行 | 陳茜 | 範曉娜 | 國二 |
C | 南京郵電大學 | 顧凱 | 羅帥 | 趙程程 | 範曉娜 | 國二 |
B | 南京中醫藥大學 | 張浩 | 楊金瑞 | 汪瑞 | 數模教練組 | 國二 |
C | 南京中醫藥大學 | 王皓陽 | 袁穎 | 張帥 | 數模教練組 | 國二 |
B | 南通大學 | 任佳禾 | 施可昕 | 武傑 | 陸志峰 | 國二 |
B | 南通大學 | 楊苗苗 | 王雅妮 | 吳媛媛 | 王建宏 | 國二 |
C | 蘇州大學 | 熊齊揚 | 王凱威 | 朱鴻 | 數模教練組 | 國二 |
B | 伟德官网下app官方网站 | 陳宇傑 | 潘錦程 | 徐雪琦 | 姜英姿 | 國二 |
B | 伟德官网下app官方网站 | 張瑜驗 | 夏天 | 朱玲娜 | 張露 | 國二 |
C | 伟德官网下app官方网站 | 徐哲宇 | 姜鳳 | 邱悅 | 姜英姿 | 國二 |
A | 鹽城工學院 | 梅暢 | 夏亭钰 | 張濤 | 數模教練組 | 國二 |
B | 鹽城工學院 | 陳雪潔 | 李雨星 | 周逸澤 | 數模教練組 | 國二 |
B | 鹽城工學院 | 薛友财 | 湯家瑤 | 馬珍 | 數模教練組 | 國二 |
B | 鹽城工學院 | 劉鴻宇 | 方成 | 蔡龍飛 | 數模教練組 | 國二 |
C | 鹽城工學院 | 錢越峰 | 馮玉潔 | 範思檬 | 數模教練組 | 國二 |
B | 鹽城師範學院 | 趙文悅 | 劉夢婷 | 陳文珠 | 數模教練組 | 國二 |
A | 揚州大學 | 聶傳斌 | 羅睿強 | 周佟 | 教練組 | 國二 |
A | 揚州大學 | 眭玥 | 李坤陽 | 陳欣妍 | 教練組 | 國二 |
B | 揚州大學 | 吳展明 | 馬榮琪 | 陳玉嬌 | 教練組 | 國二 |
C | 揚州大學 | 瞿思諾 | 張傑 | 沈琳旖 | 教練組 | 國二 |
C | 中國礦業大學 | 關樂晨 | 嶽晨龍 | 楊忠原 | 劉記川 | 國二 |
專科組 |
|
|
|
|
|
|
| 江蘇建築職業技術學院 | 顧龍祥 | 孫溪 | 蔡志強 | 秦健 | 國二 |
| 南京工業職業技術大學 | 董青青 | 馬康 | 顧傑 | 教練組 | 國二 |
| 揚州工業職業技術學院 | 魏前程 | 呂晨智 | 姚佳 | 數模教練組 | 國二 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 黃文紅 | 李富蓉 | 趙盼盼 | 張曉華 | 國二 |
| 南京工業職業技術大學 | 楊江鵬 | 付永宏 | 朱佳慧 | 教練組 | 國二 |
| 南京信息職業技術學院 | 王芝龍 | 劉仲元 | 沈燕飛 | 黃國建 | 國二 |